Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Pechino, Cina |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Certificazione: | CE , ISO9001 |
Numero di modello: | GFLZZ0955-10F1 |
Quantità di ordine minimo: | 3 pc |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Contenitore standard di cartone dell'esportazione |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 PCS/MESE |
nome: | Strumento del trasformatore corrente di sistemi MV | Corrente primaria stimata: | 5 - 3150A |
---|---|---|---|
classe: | 0.2s, 0,5 | Standard: | 50Hz o 60Hz |
colore: | rosso | Applicazione: | Misura corrente |
Evidenziare: | trasformatore potenziale elettromagnetico,trasformatore di potenziale di potere |
Strumento medio di misura del trasformatore corrente di tensione GFLZZ0955-10F1
Il trasformatore corrente del tipo GFLZZ0955-10F1 è resine da colate e completamente chiuso. È usato per misurare l'energia con un contatore elettrica e corrente, la protezione del relè nel sistema elettrico fino a frequenza nominale 50Hz di 60Hz. I trasformatori di misura correnti possono essere eseguiti secondo le norme IEC60044-1, IEC61869-2 e ANSI/IEEE C57.13.
Progettazione: 30 anni di vita
Classe: 0.2s o 0,5
IEC standard: 61869-2; IEC61869-2
Corrente nominale: 5 – 3150A
Corrente primaria di Ratied (A) | Combinazione della classe | Classe di precisione e potenza nominale (VA) | Corrente termica a breve termine (kA/S) |
Corrente dinamica stimata (Ka) |
|
0,2)/0,5 (di S | 10P | ||||
5-75 | 0,2)/0.5/10P (di S 0.5/0.5/10P 0.2/10P/10P 0.5/10P/10P |
10 | 15 | 100 I1n | 250 I1n |
100 | 21 | 52,5 | |||
150-200 | 31,5 | 80 | |||
300-400 | 45 | 112,5 | |||
500-600 | 63 | 130 | |||
1000-1500 | 80 | 160 | |||
2000-3150 | 20 | 20 | 100 | 160 |
Dimensioni globali