Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | GFUVE |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | TEST-750 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno dell'esportazione standard |
Tempi di consegna: | 3 - 7 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 200 SETS |
Corrente massima: | 1A | tensione massima: | AC250V o DC120V |
---|---|---|---|
Gamma ausiliaria dell'uscita di tensione CA: | 0-120V | Resistenza della resistenza: | 0.5Ω-2.5kΩ |
Dimensioni (W×D×H) (millimetri): | 340×270×260 | Peso: | 18 kg |
Evidenziare: | corredo secondario della prova dell'iniezione,apparecchiatura di collaudo del relè di protezione |
Insieme della prova del relè di protezione di Microcomputor di monofase
Rendimento elevato stabilito della prova monofase del relè TEST-750, portatile da provare nel campo; adotta il corpo con il pannello del PC, forma robusta della lega di alluminio; con il controllo del chip del BRACCIO, il dispositivo monofase LCD della prova del relé di protezione della visualizzazione del cronometro dell'uscita corrente e di tensione; un isolamento completo, una tensione regolabile di CC e di CA, corrente continua di CA; una tensione di CC regolabile e una tensione CA Regolabile; circuito di uscita con doppia protezione di sovraccarico, capacità ad alto rendimento, piccola dimensione, peso leggero, alta affidabilità. L'attrezzatura è adatta a vari calibratura e test di performance del giacimento del relè.
Parametri
Parametri elettrici | ||||
Alimentazione in ingresso di entrata stimata | ||||
CA | 220V±10% 1000VA·50/60Hz o 110V±10% 1000VA·50/60Hz |
|||
Giri on/turn fuori dai contatti ausiliarii | ||||
Corrente massima | 1A | |||
Tensione massima | AC250V o DC120V | |||
Uscita di CA | ||||
Gamma | 0-10A | 0-40A | 0-100A | 0-100A |
Tensione a circuito aperto (min) | 90V | 25V | 10V | 10V |
Tensione del pieno carico (min) | 80V | 22V | 8V | |
Corrente del pieno carico (massima) | 10A | 40A | 100A | 150A |
Uscita di tensione di AC/DC | ||||
Gamma | 0-250V (CA) | 0-300V (CC) | ||
Tensione a circuito aperto (min) | 250V | 320V | ||
Tensione del pieno carico (min) | 240V | 250V | ||
Corrente del pieno carico (massima) | 3A | 3A | ||
Uscita ausiliaria di tensione di CC | ||||
Gamma | 5-120V | 110-220V | ||
Tensione massima | 120V | 220V | ||
Corrente massima | 0.5A | 0.5A | ||
Uscita ausiliaria di tensione CA | ||||
Gamma | 0-120V | |||
Tensione massima | 120V | |||
Corrente massima | 0.5A | |||
Cronometro | ||||
Gamma | 0.0000-999999S | |||
Risoluzione | 0.1mS | |||
Accuratezza | parole ±5 | |||
Tensione in ingresso massima (Con il contatto ed il potenziale introdotti) |
CC 250V | |||
Amperometro | ||||
Gamma | 0.000-150.0A interno 0.000-6.000A esterno (CA o CC) |
|||
Accuratezza | 0,50% | |||
Voltometro | ||||
Gamma | 0.0-600.0V (CA o CC) | |||
Accuratezza | 0,50% | |||
Modo di misurazione | CA RMS vero Valore medio di CC |
|||
Resistenza | ||||
Resistenza | 0.5Ω-2.5kΩ | |||
Caratteristiche meccaniche | ||||
Dimensioni (W×D×H) (millimetri) | 340×270×260 | |||
Peso | 18kg | |||
Parametri meccanici | ||||
Temperatura | -10°C a 40°C | |||
Umidità relativa | <80> |
L'immagine del prodotto: